序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2025/02/07 | 637.90 | 0 | 0% |
2 | 2025/02/06 | 637.90 | 4.45 | 0.7% |
3 | 2025/02/05 | 633.45 | 0 | 0% |
4 | 2025/02/04 | 633.45 | 5.34 | 0.85% |
5 | 2025/02/03 | 628.11 | -8.01 | -1.26% |
6 | 2025/02/02 | 636.12 | 6.23 | 0.99% |
7 | 2025/02/01 | 629.89 | -8.01 | -1.26% |
8 | 2025/01/31 | 637.90 | 28.02 | 4.59% |
9 | 2025/01/30 | 609.88 | 0 | 0% |
10 | 2025/01/29 | 609.88 | 0 | 0% |
11 | 2025/01/28 | 609.88 | 0 | 0% |
12 | 2025/01/27 | 609.88 | 0 | 0% |
13 | 2025/01/26 | 609.88 | 0 | 0% |
14 | 2025/01/25 | 609.88 | 0 | 0% |
15 | 2025/01/24 | 609.88 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |