序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2025/07/11 | 597.42 | 0 | 0% |
2 | 2025/07/10 | 597.42 | -2.67 | -0.44% |
3 | 2025/07/09 | 600.09 | 0 | 0% |
4 | 2025/07/08 | 600.09 | 0 | 0% |
5 | 2025/07/07 | 600.09 | 0 | 0% |
6 | 2025/07/06 | 600.09 | 0 | 0% |
7 | 2025/07/05 | 600.09 | 1.34 | 0.22% |
8 | 2025/07/04 | 598.75 | 0 | 0% |
9 | 2025/07/03 | 598.75 | 0 | 0% |
10 | 2025/07/02 | 598.75 | 2.66 | 0.45% |
11 | 2025/07/01 | 596.09 | 0.72 | 0.12% |
12 | 2025/06/30 | 595.37 | 1.06 | 0.18% |
13 | 2025/06/29 | 594.31 | 2.67 | 0.45% |
14 | 2025/06/28 | 591.64 | 0 | 0% |
15 | 2025/06/27 | 591.64 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |