用户名:密码:免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国葱指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 2025年第5周葱指数解读 第5周中国葱周定基指数走势图  2025年第5周葱周定基指数为620.49点,与2025年第4周的指数608.92点相比,上涨了11.57点,涨 0 0%
2 2025年1月份葱指数解读   2025年1月葱月定基指数为606.49点,较2024年12月定基指数643.97点,下跌了37.48点,跌幅为5.82%;月环比指数为94.18点,上 0 0%
3 2025年第4周葱指数解读 第4周中国葱周定基指数走势图  2025年第4周葱周定基指数为608.92点,与2025年第3周的指数601.49点相比,上涨了7.43点,涨 0 0%
4 2025年第3周葱指数解读 第3周中国葱周定基指数走势图  2025年第3周葱周定基指数为601.49点,与2025年第2周的指数591.95点相比,上涨了9.54点,涨 0 0%
5 2025年第2周葱指数解读 第2周中国葱周定基指数走势图  2025年第2周葱周定基指数为591.95点,与2025年第1周的指数611.65点相比,下降了19.70点,跌 0 0%
6 2025年第1周葱指数解读 第1周中国葱周定基指数走势图  2025年第1周葱周定基指数为611.65点,与2024年第52周的指数617.50点相比,下降了5.85点,跌 0 0%
7 2024年12月份葱指数解读   2024年12月葱月定基指数为643.97点,较2024年11月定基指数891.75点,下跌了196.68点,跌幅为23.40%;月环比指数为76.60点 0 0%
8 2024年第52周葱指数解读 第52周中国葱周定基指数走势图  2024年第52周葱周定基指数为617.50点,与2024年第51周的指数621.31点相比,下降了3.81点, 0 0%
9 2024年第51周葱指数解读 第51周中国葱周定基指数走势图  2024年第51周葱周定基指数为621.31点,与2024年第49周的指数647.50点相比,下降了26.19点 0 0%
10 2024年第50周葱指数解读 第50周中国葱周定基指数走势图  2024年第50周葱周定基指数为647.50点,与2024年第49周的指数677.94点相比,下降了30.44点 0 0%
11 2024年第49周葱指数解读 第49周中国葱周定基指数走势图  2024年第49周葱周定基指数为677.94点,与2024年第48周的指数794.10点相比,下降了116.16点 0 0%
12 2024年11月份葱指数解读   2024年11月葱月定基指数为891.75点,较2024年10月定基指数891.75点,下跌了51.10点,跌幅为5.73%;月环比指数为94.27点, 0 0%
13 2024年第48周葱指数解读 第48周中国葱周定基指数走势图  2024年第48周葱周定基指数为794.10点,与2024年第47周的指数783.55点相比,上涨了10.55点 0 0%
14 2024年第47周葱指数解读 第47周中国葱周定基指数走势图  2024年第47周葱周定基指数为783.55点,与2024年第46周的指数835.85点相比,下跌了50.30点 0 0%
15 2024年第46周葱指数解读 第46周中国葱周定基指数走势图  2024年第46周葱周定基指数为835.85点,与2024年第45周的指数886.38点相比,下跌了50.53点 %
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   36   37   下一页»   共549条/37页 
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服咨询:0537-3163972 17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:jiang75999 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-6 本网站名称:中葱网
通信地址:石家庄济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00