您当前所在:中葱网—走势图表                                          加入收藏  设为首页  关于我们  本网首页
最近两周安丘葱价格走势
备注2024年12月16日起为2024年产新葱价格,图中及下表采用的是—●—安丘地区优质泥葱—◆—安丘地区一般泥葱。单位:元/斤
序号 日期 价格(元/斤) 涨跌幅度
1 25/07/12 2.85 0%
2 25/07/11 2.85 0%
3 25/07/10 2.85 0%
4 25/07/09 2.85 0%
5 25/07/08 2.85 0%
6 25/07/07 2.85 0%
7 25/07/06 2.85 0%
8 25/07/05 2.85 0%
9 25/07/04 2.85 0%
10 25/07/03 2.85 0%
11 25/07/02 2.85 1.06%
12 25/07/01 2.82 1.81%
13 25/06/30 2.77 0.73%
14 25/06/29 2.75 0%
15 25/06/28 2.75 0%
16 25/06/27 2.75 0%
17 25/06/26 2.75 0%
18 25/06/25 2.75 0%
19 25/06/24 2.75 0%
20 25/06/23 2.75 0%
21 25/06/22 2.75 0%
22 25/06/21 2.75 -3.51%
23 25/06/20 2.85 0%
24 25/06/19 2.85 0%
25 25/06/18 2.85 0%
26 25/06/17 2.85 0%
27 25/06/16 2.85 0%
28 25/06/15 2.85 0%
29 25/06/14 2.85 0%
30 25/06/13 2.85 0%
31 25/06/12 2.85 -3.39%
32 25/06/11 2.95 0%
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服咨询:0537-3163972 17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:jiang75999 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-6 本网站名称:中葱网
通信地址:石家庄济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00