序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
1 | 25/06/15 | 3.95 | 0% |
2 | 25/06/14 | 3.95 | 0% |
3 | 25/06/13 | 3.95 | 0% |
4 | 25/06/12 | 3.95 | 1.28% |
5 | 25/06/11 | 3.90 | 1.3% |
6 | 25/06/10 | 3.85 | 0% |
7 | 25/06/09 | 3.85 | 0% |
8 | 25/06/08 | 3.85 | 0% |
9 | 25/06/07 | 3.85 | 0% |
10 | 25/06/06 | 3.85 | 1.32% |
11 | 25/06/05 | 3.80 | 0% |
12 | 25/06/04 | 3.80 | 0% |
13 | 25/06/03 | 3.80 | -1.3% |
14 | 25/06/02 | 3.85 | -2.53% |
15 | 25/06/01 | 3.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |